국민연금 수령 나이, 단순히 언제부터 받을 수 있나? 의 문제를 넘어, 조기 수령, 정상 수령, 연기 수령을 선택하기 전에 나의 소득이 얼마인지? 나의 예상수명이 몇살까지 인지를 파악하고 전략적으로 선택해야 똑똑한 노후가 완성됩니다. 지금 당장은 국민연금 예상액을 확인하고, 퇴직연금과 개인연금까지 포함한 설계를 시작하는 것이 가장 현명한 선택입니다.

국민연금 수령 나이
국민연금 수급 개시 나이가 만60세에서 만61세로 상향된 시점은 2013년 부터입니다. 1953년생부터 5년 단위로 1세씩 상향 조정되어 2033년까지 만65세로 올라갔습니다.

국민연금 예상 수령액
연금액 산정 계산식: {1.245(A+B)P20/P+…+1.2(A+B)P23/P}(1+0.05n/12) x 지급률
- “A” – 연금 수급 전 3년간 전체 가입자의 평균소득 월액의 평균액,
- “B” – 가입자 개인의 가입 기간중 기준소득월액의 평균액, “n”- 20년 초과 가입월수, “P”-전체 가입 월수, “”P20~P23”:연도별 가입 월수
- 노령연금의 지급률 : 가입 기간 10년 50%(1개월마다 5/12% 증가)
- 2025년 비례상수 1.245(소득대체율 41.5%)
계산식이 너무 복잡해서 참고만 하시고 테이블 표를 가지고 왔습니다. 월 소득을 찾고 가입 기간에 해당하는 금액이 월 예상 수령액인데 한곳의 직장에서 계속 근무하지 않은 경우는 월 소득 평균액을 산출하기가 어렵습니다. 국민연금공단 홈페이지에서 노령 예상 연금액 조회를 해보시길 추천합니다.

국민연금 예상 월 액표 (단위: 원/월)
순번 | 가입기간중 기준 소득월액 평균액(B값) | 연금보험료 ( 9% ) | 가입기간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10년 | 15년 | 20년 | 25년 | 30년 | 35년 | 40년 | |||
1 | 400,000 | 36,000 | 175,760 | 262,980 | 350,210 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
2 | 500,000 | 45,000 | 180,790 | 270,520 | 360,250 | 449,970 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
3 | 600,000 | 54,000 | 185,830 | 278,060 | 370,280 | 462,510 | 554,740 | 600,000 | 600,000 |
4 | 700,000 | 63,000 | 190,870 | 285,600 | 380,320 | 475,050 | 569,780 | 664,500 | 700,000 |
5 | 800,000 | 72,000 | 195,910 | 293,130 | 390,360 | 487,590 | 584,810 | 682,040 | 779,270 |
6 | 900,000 | 81,000 | 200,940 | 300,670 | 400,400 | 500,120 | 599,850 | 699,580 | 799,300 |
7 | 1,000,000 | 90,000 | 205,980 | 308,210 | 410,430 | 512,660 | 614,890 | 717,110 | 819,340 |
8 | 1,100,000 | 99,000 | 211,020 | 315,750 | 420,470 | 525,200 | 629,930 | 734,650 | 839,380 |
9 | 1,200,000 | 108,000 | 216,060 | 323,280 | 430,510 | 537,740 | 644,960 | 752,190 | 859,420 |
10 | 1,300,000 | 117,000 | 221,090 | 330,820 | 440,550 | 550,270 | 660,000 | 769,730 | 879,450 |
11 | 1,400,000 | 126,000 | 226,130 | 338,360 | 450,580 | 562,810 | 675,040 | 787,260 | 899,490 |
12 | 1,500,000 | 135,000 | 231,170 | 345,900 | 460,620 | 575,350 | 690,080 | 804,800 | 919,530 |
13 | 1,600,000 | 144,000 | 236,210 | 353,430 | 470,660 | 587,890 | 705,110 | 822,340 | 939,570 |
14 | 1,700,000 | 153,000 | 241,240 | 360,970 | 480,700 | 600,420 | 720,150 | 839,880 | 959,600 |
15 | 1,800,000 | 162,000 | 246,280 | 368,510 | 490,730 | 612,960 | 735,190 | 857,410 | 979,640 |
16 | 1,900,000 | 171,000 | 251,320 | 376,050 | 500,770 | 625,500 | 750,230 | 874,950 | 999,680 |
17 | 2,000,000 | 180,000 | 256,360 | 383,580 | 510,810 | 638,040 | 765,260 | 892,490 | 1,019,720 |
18 | 2,100,000 | 189,000 | 261,390 | 391,120 | 520,850 | 650,570 | 780,300 | 910,030 | 1,039,750 |
19 | 2,200,000 | 198,000 | 266,430 | 398,660 | 530,880 | 663,110 | 795,340 | 927,560 | 1,059,790 |
20 | 2,300,000 | 207,000 | 271,470 | 406,200 | 540,920 | 675,650 | 810,380 | 945,100 | 1,079,830 |
21 | 2,400,000 | 216,000 | 276,510 | 413,730 | 550,960 | 688,190 | 825,410 | 962,640 | 1,099,870 |
22 | 2,500,000 | 225,000 | 281,540 | 421,270 | 561,000 | 700,720 | 840,450 | 980,180 | 1,119,900 |
23 | 2,600,000 | 234,000 | 286,580 | 428,810 | 571,030 | 713,260 | 855,490 | 997,710 | 1,139,940 |
24 | 2,700,000 | 243,000 | 291,620 | 436,350 | 581,070 | 725,800 | 870,530 | 1,015,250 | 1,159,980 |
25 | 2,800,000 | 252,000 | 296,660 | 443,880 | 591,110 | 738,340 | 885,560 | 1,032,790 | 1,180,020 |
26 | 2,900,000 | 261,000 | 301,690 | 451,420 | 601,150 | 750,870 | 900,600 | 1,050,330 | 1,200,050 |
27 | 3,000,000 | 270,000 | 306,730 | 458,960 | 611,180 | 763,410 | 915,640 | 1,067,860 | 1,220,090 |
28 | 3,100,000 | 279,000 | 311,770 | 466,500 | 621,220 | 775,950 | 930,680 | 1,085,400 | 1,240,130 |
29 | 3,200,000 | 288,000 | 316,810 | 474,030 | 631,260 | 788,490 | 945,710 | 1,102,940 | 1,260,170 |
30 | 3,300,000 | 297,000 | 321,840 | 481,570 | 641,300 | 801,020 | 960,750 | 1,120,480 | 1,280,200 |
31 | 3,400,000 | 306,000 | 326,880 | 489,110 | 651,330 | 813,560 | 975,790 | 1,138,010 | 1,300,240 |
32 | 3,500,000 | 315,000 | 331,920 | 496,650 | 661,370 | 826,100 | 990,830 | 1,155,550 | 1,320,280 |
33 | 3,600,000 | 324,000 | 336,960 | 504,180 | 671,410 | 838,640 | 1,005,860 | 1,173,090 | 1,340,320 |
34 | 3,700,000 | 333,000 | 341,990 | 511,720 | 681,450 | 851,170 | 1,020,900 | 1,190,630 | 1,360,350 |
35 | 3,800,000 | 342,000 | 347,030 | 519,260 | 691,480 | 863,710 | 1,035,940 | 1,208,160 | 1,380,390 |
36 | 3,900,000 | 351,000 | 352,070 | 526,800 | 701,520 | 876,250 | 1,050,980 | 1,225,700 | 1,400,430 |
37 | 4,000,000 | 360,000 | 357,110 | 534,330 | 711,560 | 888,790 | 1,066,010 | 1,243,240 | 1,420,470 |
38 | 4,100,000 | 369,000 | 362,140 | 541,870 | 721,600 | 901,320 | 1,081,050 | 1,260,780 | 1,440,500 |
39 | 4,200,000 | 378,000 | 367,180 | 549,410 | 731,630 | 913,860 | 1,096,090 | 1,278,310 | 1,460,540 |
40 | 4,300,000 | 387,000 | 372,220 | 556,950 | 741,670 | 926,400 | 1,111,130 | 1,295,850 | 1,480,580 |
41 | 4,400,000 | 396,000 | 377,260 | 564,480 | 751,710 | 938,940 | 1,126,160 | 1,313,390 | 1,500,620 |
42 | 4,500,000 | 405,000 | 382,290 | 572,020 | 761,750 | 951,470 | 1,141,200 | 1,330,930 | 1,520,650 |
43 | 4,600,000 | 414,000 | 387,330 | 579,560 | 771,780 | 964,010 | 1,156,240 | 1,348,460 | 1,540,690 |
44 | 4,700,000 | 423,000 | 392,370 | 587,100 | 781,820 | 976,550 | 1,171,280 | 1,366,000 | 1,560,730 |
45 | 4,800,000 | 432,000 | 397,410 | 594,630 | 791,860 | 989,090 | 1,186,310 | 1,383,540 | 1,580,770 |
46 | 4,900,000 | 441,000 | 402,440 | 602,170 | 801,900 | 1,001,620 | 1,201,350 | 1,401,080 | 1,600,800 |
47 | 5,000,000 | 450,000 | 407,480 | 609,710 | 811,930 | 1,014,160 | 1,216,390 | 1,418,610 | 1,620,840 |
48 | 5,100,000 | 459,000 | 412,520 | 617,250 | 821,970 | 1,026,700 | 1,231,430 | 1,436,150 | 1,640,880 |
49 | 5,200,000 | 468,000 | 417,560 | 624,780 | 832,010 | 1,039,240 | 1,246,460 | 1,453,690 | 1,660,920 |
50 | 5,300,000 | 477,000 | 422,590 | 632,320 | 842,050 | 1,051,770 | 1,261,500 | 1,471,230 | 1,680,950 |
51 | 5,400,000 | 486,000 | 427,630 | 639,860 | 852,080 | 1,064,310 | 1,276,540 | 1,488,760 | 1,700,990 |
52 | 5,500,000 | 495,000 | 432,670 | 647,400 | 862,120 | 1,076,850 | 1,291,580 | 1,506,300 | 1,721,030 |
53 | 5,900,000 | 531,000 | 452,820 | 677,550 | 902,270 | 1,127,000 | 1,351,730 | 1,576,450 | 1,801,180 |
54 | 6,170,000 | 555,300 | 466,420 | 697,900 | 929,370 | 1,160,850 | 1,392,330 | 1,623,800 | 1,855,280 |
55 | 6,370,000 | 573,300 | 476,500 | 712,970 | 949,450 | 1,185,920 | 1,422,400 | 1,658,880 | 1,895,350 |
소득이 있는 경우 감액
사업 소득금액과 근로소득금액을 합산한 금액을 종사 개월 수로 나눈 금액이며, 2025년 평균 소득 월액의 평균은 월 3,089,062원 입니다.
소득계산기에 금액을 넣어서 결과를 확인해 보겠습니다. 사업소득이 없다고 가정하면, 근로소득 총급여가 연 49,280,000만 원까지는 감액이 없습니다.

참고로 연 60,000,000만 원 입력시 월 42,000원 정도가 감액되네요.

국민연금 조기 수령 시 감액
가입 기간이 10년 이상, 소득이 있는 업무에 종사하지 않는 경우(2025년 평균소득 월액의 평균은 월 3,089,062원 이하)에 본인이 신청하며, 소득월액이 월 3,089,062원 이상 되면 지급이 정지 됩니다.
조기 수령 지급개시 연령

조기 수령 감액 지급률

결론
월급 받으면 4.5%(근로자 4.5%, 사업주 4.5%)를 국민연금으로 공제하는 것에 불만이 많고, 미래에 내가 받을 연금이 대폭 깎이지는 않을까? 수급 연령이 또 늦춰지지는 않을까? 불안한 마음이 있는 건 다들 공감하실 겁니다.
국민비서 꾸삐 카톡이 와서 국민연금 가입내역안내서를 확인해 보니 예상 연금 월액을 확인할 수 있었고 내가 납부한 연금보험료 납부 총액과 계속 납부 개월 수까지 합친 금액을 내가 받을 예상 연금 월액을 연간으로 계산해서 나누어 보니 5.9년이 됩니다.
살아갈 날을 80세로 계산해 보면 납부 총액의 2.7배를 받는 겁니다. 노후를 위해 열심히 일하고 국민연금을 꼭 납부해야겠습니다.