모의 계산기 사용법 설명
기준 중위소득 모의 계산기는 간단한 입력으로 나의 중위소득이 몇 퍼센트인지를 빠르게 확인하고 어떤 복지제도가 가능한지를 판단하는 모의 계산기입니다.





- 순서대로 다 입력을 하면 결과값이 나의 중위소득은 64.4%로 나왔습니다.
- 여러 복지제도 혜택을 받을 수 있을것 같습니다.
2026년 기준 중위소득표
기초생활보장 및 복지 급여 등의 지원 기준을 위해 매년 보건복지부 장관이 고시를 한다고 합니다.
매년 금액이 조금씩 인상되어 올라가니 작년에 아슬하게 못 받으신 분들은 올해 받을 수 있을 거예요.
(단위: 월/원)
| 비율 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
| 32% | 820,556 | 1,343,773 | 1,714,892 | 2,078,316 | 2,418,150 | 2,737,905 |
| 40% | 1,025,695 | 1,679,717 | 2,143,614 | 2,597,895 | 3,022,688 | 3,422,381 |
| 48% | 1,230,834 | 2,015,660 | 2,572,337 | 3,117,474 | 3,627,225 | 4,106,857 |
| 50% | 1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 | 3,247,369 | 3,778,360 | 4,277,976 |
| 60% | 1,538,543 | 2,519,575 | 3,215,422 | 3,896,843 | 4,534,031 | 5,133,571 |
| 75% | 1,923,179 | 3,149,469 | 4,019,277 | 4,871,054 | 5,667,539 | 6,416,964 |
| 100% | 2,564,238 | 4,199,292 | 5,359,036 | 6,494,738 | 7,556,719 | 8,555,952 |
| 125% | 3,205,298 | 5,249,115 | 6,698,795 | 8,118,423 | 9,445,899 | 10,694,940 |
| 150% | 3,846,357 | 6,298,938 | 8,038,554 | 9,742,107 | 11,335,079 | 12,833,928 |
| 180% | 4,615,628 | 7,558,726 | 9,646,265 | 11,690,528 | 13,602,094 | 15,400,714 |
| 200% | 5,128,476 | 8,398,584 | 10,718,072 | 12,989,476 | 15,113,438 | 17,111,904 |
| 250% | 6,410,595 | 10,498,230 | 13,397,590 | 16,236,845 | 18,891,798 | 21,389,880 |
| 300% | 7,692,714 | 12,597,876 | 16,077,108 | 19,484,214 | 22,670,157 | 25,667,856 |
기준 중위소득별 복지 혜택
이 기준으로 복지 대상이 결정되고, 소득 인정액(실제 소득+재산 환산액)이 해당 퍼센트미만이 되어야 합니다.
중위소득 50% 미만
- 기초생활보장 생계급여(32% 이하): 최저생계비 보장, 1인 가구 약 82만 원 지원 가능
- 의료급여(40% 이하): 의료비 전액 지원(1종: 저소득, 2종: 차상위)
- 주거급여(48% 이하): 임차/자가가 지원, 지자체별 추가 보조
- 교육급여(50% 이하): 아동 교육비·돌봄 지원
중위소득 50~100% 미만
- 기초연금(65세 이상, 하위 70% 중심): 월 40만 원 수준(소득역전방지
- 긴급복지지원(지자체): 일시적 생계·의료비 지원
- 한부모가족 지원(72% 언급): 양육비·생활비
중위소득 100~200% 미만
- 국민취업지원(100~120%): 구직활동비, 직업훈련
- 국가장학금(200~300%): 대학생 등록금 지원
- 아이 돌봄 서비스(200%이하): 아동 돌봄 바우처
중위소득 200% 이상
- 예술활동준비금(120% 이하): 문화예술인 지원
- 청년 자산형성(150~200%): 저축 매칭 지원
- 부모급여 등(지자체 변동): 출산·양육 지원
너무 많이 있지만 자세한 사항은 복지로나 지자체에서 꼭 확인하셔야 돼요.
2026년 기초생활 수급자 급여 기준
(단위: 월/원)
| 구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
| 교육급여 (50%) | 1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 | 3,247,369 | 3,778,360 | 4,277,976 |
| 주거급여 (48%) | 1,230,834 | 2,015,660 | 2,572,337 | 3,117,474 | 3,627,225 | 4,106,857 |
| 의료급여 (40%) | 1,025,695 | 1,679,717 | 2,143,614 | 2,597,895 | 3,022,688 | 3,422,381 |
| 생계급여 (32%) | 820,556 | 1,343,773 | 1,714,892 | 2,078,316 | 2,418,150 | 2,737,905 |
- 모의 계산기로 간단하게 확인을 하시고 해당이 된다면 정확한 결과값은 복지로에서 확인을 해주세요.