단순 세액 계산부터 부가세 신고를 대비한 부가세 계산기를 소개합니다. 사업을 시작하면 누구나 부가가치세를 신고해야 합니다. 사업 규모에 따라 세무사에게 맡겨도 되지만 어떻게 계산이 되고 용어라든지, 절세 방법과 가산세가 부과되는 경우 등의 신고 흐름은 알고 있어야 하지 않을까요? 천천히 한번 알아 보도록 하겠습니다.

※ 본 계산기는 예시·참고용으로 제공되며, 실제 결과는 다를 수 있습니다. 공식 확인은 국세청 홈페이지를 참고하세요.
부가세 계산기
부가세율
세율을 선택하세요.
합계금액으로 공급가액/부가세 계산하기
합계금액
원
공급가액: – 원
부가세액: – 원
공급가액으로 합계금액/부가세 계산하기
공급가액
원
부가세액: – 원
합계금액: – 원
끝자리 처리 옵션
원 단위
끝자리 처리
계산 결과는 선택한 단위와 처리 방식에 따라 반영됩니다.
부가가치세란 무엇인가?
상품(재화)의 거래, 서비스(용역)의 제공으로 얻어지는 부가가치(이윤)에 대하여 과세하는 세금
부가가치세 = 매출 세액 – 매입 세액
- 물건값에 포함되어 있어서 구매 시 최종소비자가 부담하고 사업자는 세무서에 납부
납세의무자
영리 목적의 유무에 불구하고 사업상 상품(재화)의 판매나 서비스(용역)를 제공하는 모든 사업자는 부가가치세를 신고·납부할 의무가 있습니다.
- 예외: 미가공식료품 등 생필품 판매, 의료·교육 관련 용역 제공 등 법령에 규정된 면제 사업만을 영위하는 경우는 부가가치세 신고·납부 의무가 없습니다.
사업자 구분

간이과세자 업종별 부가가치율

일반과세자
- 연간 매출액 10,400만 원 이상, 간이과세가 배제되는 업종 또는 지역에서 사업을 하는 경우
- 10%의 세율 적용, 매입 세액 전액 공제, 세금계산서 발행
간이과세자
- 소비자를 상대로 하는 업종으로 연간 매출액이 10,400만 원 미만
- 과세유흥장소, 부동산임대업 연간 매출액 4,800만 원 미만
- 1.5%~4% 세율 적용, 매입액(공급대가)의 0.5% 공제
- 신규사업자 또는 직전 매출액 4,800만 원 미만은 세금계산서 발행 불가
과세기간 및 신고납부
과세기간은 6개월 단위로 신고·납부하며, 3개월로 나누어 예정·확정신고를 합니다.
| 과세기간 | 과세대상기간 | 신고납부기간 | 신고대상자 | |
|---|---|---|---|---|
| 제1기 1.1~6.30 | 예정신고 | 1.1.~3.31. | 4.1.~4.25. | 법인사업자 |
| 확정신고 | 1.1.~6.30. | 7.1.~7.25. | 법인·개인 일반사업자 | |
| 제2기 7.1~12.31 | 예정신고 | 7.1.~9.30. | 10.1.~10.25. | 법인사업자 |
| 확정신고 | 7.1.~12.31. | 다음해 1.1.~1.25. | 법인·개인 일반사업자 | |
- 법인사업자는 1년에 4회, 개인사업자는 2회 신고
- 개인 일반사업자나 소규모 법인사업자(직전 과세기간 매출액 1억 5천만 원 미만)는 납부세액의 50%를 예정 고지서(4월·10월)에 의해 납부
간이과세자
1년을 과세기간으로 신고·납부 합니다.
| 과세기간 | 신고납부 기간 |
|---|---|
| 1.1~12.31 | 다음 해 1.1~1.25 |
- 7월 1일 기준으로 과세유형전환 사업자(간이 → 일반)는 1월 1일~6월 30일에 발행한 세금계산서를 7월 25일까지 신고·납부해야 합니다.
신고납부 기한
| 사업자구분 | 기분 | 법정신고기한 | 제출대상서류 |
|---|---|---|---|
| 일반과세자 | 1기예정 | 4. 1. ~ 4. 25. | 1. 부가가치세(예정 또는 확정)신고서【아래 항목은 해당하는 경우에만 제출】2.매출처별세금계산서합계표3.매입처별세금계산서합계표4.영세율 첨부서류5.대손세액공제신고서6.매입세액 불공제분 계산근거7.매출처별계산서합계표8.매입처별계산서합계표9.신용카드매출전표등수령명세서10.전자화폐결제명세서(전산작성분 첨부가능)11.부동산임대공급가액명세서12.건물관리명세서13.현금매출명세서14.주사업장 총괄납부를 하는 경우 「사업장별 부가가치세 과세표준 및 납부세액(환급세액) 신고명세서」15.사업자단위과세를 적용받는 사업자의 경우 「사업자단위과세의 사업장별 부가가치세과세표준 및 납부세액(환급세액) 신고명세서」16.건물 등 감가상각자산취득명세서17.의제매입세액공제신고서18.그 밖의 필요한 증빙서류 |
| 1기확정 | 7. 1. ~ 7. 25. | ||
| 2기예정 | 10. 1. ~ 10. 25. | ||
| 2기확정 | 다음해 1. 1. ~ 1. 25. |
가산세
| 가산세명 | 가산세액 계산 |
|---|---|
| 무신고 | 부당 무신고납부세액×40% or 일반 무신고납부세액×20% |
| 과소신고·초과환급신고 | 부당과소신고 납부세액 등×40% or 일반과소신고 납부세액 등×10% |
| 납부불성실·환급불성실 | 미납세액(초과환급세액)×경과일수×이자율(1일 22/100,000) |
| 영세율과세표준 신고불성실 | 무·과소신고 영세율 과세표준×0.5% |
| 미등록 | 공급가액×1%(간이과세자는 공급대가×0.5%) |
| 명의위장 등록 | 공급가액×2%(간이과세자는 공급대가×1%) |
| 세금계산서 발급 및 전송불성실 | 세금계산서의 지연발급 : 공급가액×1%세금계산서 미발급가산세 : 공급가액×2%종이세금계산서 발급가산세 : 공급가액×1%둘 이상의 사업장을 가진 사업자가 다른 사업장 명의로 발급 : 공급가액×1%전자세금계산서 발급명세서 지연전송 가산세 : 공급가액×0.3%전자세금계산서 발급명세서 미전송 가산세 : 공급가액×0.5%세금계산서 기재불성실가산세 : 공급가액×1% |
| 세금계산서 등 부정수수(간이과세자의 경우 발급만 적용) | 세금계산서등 가공 발급(수취)가산세 : 공급가액×3%세금계산서등 위장 발급(수취)가산세 : 공급가액×2%세금계산서등 공급가액 과다기재 발급(수취)가산세 : 과다기재 공급가액×2% |
| 자료상이 수수한 세금계산서(간이과세자의 경우 발급만 적용) | 자료상이 수수한 세금계산서가산세 : 공급가액×3% |
| 경정에 따른 매입세액공제 불성실 | 경정등에 따라 공제되는 신용카드수취 매입세액공제 : 공급가액×0.5% |
| 매출처별세금계산서 합계표불성실 | 미제출·기재내용 누락 및 부실기재 : 공급가액×0.5%지연제출(예정분 → 확정분) : 공급가액×0.3% |
| 매입처별세금계산서 합계표불성실(미제출(경정 공제분) 가산세를 제외한 나머지는 일반과세자만 적용) | 세금계산서의 지연수취 : 공급가액×0.5%미제출(경정 공제분)·기재내용 누락 및 부실기재·과다기재 : 공급가액×0.5% |
| 현금매출명세서 등 제출불성실(일반과세자만 적용) | 미제출 또는 과소기재 수입금액×1% |
부가세 환급일
| 유형 | 환급일 | 비고 |
|---|---|---|
| 일반환급 | 확정신고 마감 후 30일 이내 | 상반기(7월), 하반기(1월) |
| 조기환급 | 신청 후 15일 이내 | 수출기업, 설비투자 등 요건 충족시 |
조기환급 대상
- 최근 6개월 내 고정자산(기계, 설비, 인테리어, 사무기기 등)을 3,000만 원 이상 투자한 경우
- 올해 수출 실적이 있었거나 영세율(0%)이 적용되는 해외 거래 매출이 있는 경우
- 법원 인가 회생절차, 정부·공공기관 지원에 따른 구조조정 계획을 이행·완료한 경우
부가가치세 모의 계산

※ 출처: 국세청 홈페이지 자료를 참고하여 작성된 글입니다.
※ 본 콘텐츠는 정부·공공기관의 공개자료를 인용하여 작성된 정보 제공용 콘텐츠입니다.
투자, 수익, 금전적 결과를 보장하지 않으며, 실제 결과는 개인의 상황과 제도 기준에 따라 달라질 수 있습니다.